Lieu d'origine: | Foshan, Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Xiangtai |
Certification: | CE/CB/RoHS/CETL/ETL |
Numéro de modèle: | XT-KJA06A2 |
Quantité de commande min: | 500 |
Détails d'emballage: | 20GP : 306pcs 40GP : 630pcs 40HQ : 840pcs 45HQ : 1148pcs |
Délai de livraison: | 25-35 jour ouvrable |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 2000PCS/Day |
Puissance évaluée: | 40W | CADR (³ DE M /H): | ³ /h de 326m |
---|---|---|---|
Tension évaluée: | 100-240V/50/60Hz | Secteur applicable: | ² de 24-35M |
Taille de produit: | 306*φ262*536.5mm | Taille de carton: | 330*330*635mm |
Surligner: | Épurateur de filtre à air de Hepa de pollen,Épurateur de filtre à air d'OEM Hepa,Épurateur tranquille UV-C d'air de pièce |
OEM UV-C d'épurateur de filtre de Mini Quiet Room Hepa Air pour le pollen de bébé
Paramètres de produit
Puissance évaluée | 40W |
CADR (³ DE M /H) | ³ /h de 326m |
Tension évaluée | 100-240V/50/60HZ |
Secteur applicable | ² de 24-35M |
Taille de produit | 306*φ262*536.5mm |
Taille de carton | 330*330*635mm |
Caractéristique de fonction
· L'air de soutien épurent PM2.5 la particule, purification négative d'ion, stérilisation UV-C
· Rappel de remplacement de filtre de soutien
· Ajustement de vitesse de soutien 3
· Affichage numérique de suivi en temps réel de soutien PM2.5
· Mode automatique intelligent de soutien
· Affichage d'écran tactile de l'affichage de soutien mode/LED
Paramètres de détails
· Puissance évaluée : tension 40W : 100-240V50/60Hz
· Vitesse de l'hélice : 3 vitesses
· Secteur applicable : ² de 38m
· CADR : ³ /h de 326m
· Taux de retrait de staphylocoque Albus : 99,9%
· Taux de retrait de bactéries aéroportées : 99,35%
· Taux de retrait de HCoV-229E : 99,96%
· N.W./G.W. : 4.7KG/6KG
· Couleur : Blanc en ivoire (adapté aux besoins du client)
· Type de capteur : Capteur infrarouge de la poussière
Avec des certificats d'UE (rayonnement optique de SGS-CB/CE-LVD-EMC/TUV-ROHS/NB-RED directive/UV)
Application dans des certificats de l'Amérique du Nord (l'ozone Test/ITS d'ETL+CETL)