Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Xiangtai |
Certification: | CE/CB/ROHS/ETL/CETL/FCC/PATENT |
Numéro de modèle: | XT-KJA06A |
Quantité de commande min: | 500pcs |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage de carton. Quantité de chargement : 20GP : 306PCS/40GP : 630PCS/40HQ : 840PCS/45HQ : 114 |
Délai de livraison: | 30-45 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50000pcs/month |
CADR: | 326㎥/h | Couleur: | blanc lvory (couleur faite sur commande disponible) |
---|---|---|---|
Taux de retrait de staphylocoque Albus: | 99,5% | Taux de retrait de bactéries aéroportées: | 99,35% |
Taux de retrait de HCoV-229E: | 99,96% | N.W.: | 4.7KG |
Surligner: | Épurateur d'air de maison de Hepa H12,Épurateur ionique particulaire d'air de bureau,Petit épurateur d'air avec le mode de sommeil |
Air ionique Purifer Hepa H12 de filtre à air particulaire de rendement élevé
Description de produit
Type | Mode de sommeil/mode silencieux |
Protection | Fonction de serrure d'enfant |
Bruit | ≤35-64dB |
Détection | Capteur infrarouge de la poussière |
Taille de produit | 306*φ262*536.5mm |
Taille de paquet | 330*330*635mm |
Ce que nous offrons
1. Produits d'OEM&ODM
2. Épurateurs CADR d'air du ³ /h, secteur appliacable de 100-2120m de 10-240㎡
3. Lien de Hepa de H12-H14, qui peut enlever les bactéries 99,9%
4. conditions de livraison : GOUSSET, EXW, DDP, DDU
5. Réponse rapide : L'email ou le message sera répondu d'ici 12 heures
Emballage et livraison
1. Emballage : Emballage de carton
2. PCS/CTN : 1PC/CTN
3. Taille de carton : 330*330*635mm
4. Délai de livraison : 3-7 jours pour l'échantillon
30-45 jours pour la production en série
Spécifications
1. Rate Power : 40W
2. Tension : 100-24050/60HZ
3. Vitesse de l'hélice : 3 vitesses
4. Secteur applicable : 38㎡
5. CADR : 326㎥/h
6. Couleur : blanc lvory (couleur faite sur commande disponible)
7. type de capteur : Capteur infrarouge de la poussière